Вакансии
Обращаем Ваше внимание!
что размер заработной платы предоставлен без учёта выплат стимулирующего характера, уточняйте заработную плату у руководителя учреждения.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Карагинская районная больница
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) тыс./руб./коп. | Режим работы | Начало работы | Окончание работы | Требования к образованию, опыт работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Врач-офтальмолог | Офтальмология | 1 | Постоянно | 100.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:36 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач психиатр-нарколог | Психиатрия-наркология | 1 | Постоянно | 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 15:42 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач-хирург | Хирургия | 1 | Постоянно | 150.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:36 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы, опыт оперирования |
Врач-терапевт | Терапия | 1 | Постоянно | 168.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика | 1 | Постоянно | 100.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:36 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач УЗД | Ультразвуковая диагностика | 1 | Постоянно | 100.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:36 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач стоматолог | Лечебное дело | 1 | Постоянно | 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:36 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач акушер-гинеколог | Акушерство и гинекология | 1 | Постоянно | 120.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач анестезиолог-реаниматолог | Анестезиология-реанимация | 1 | Постоянно | 140.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | - | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач-методист | - | 1 | Постоянно | 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Врач-рентгенолог | Рентгенология | 1 | Постоянно | 100.000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:00 | Высшее, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Медицинская сестра процедурной | Сестринское дело | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Медицинский статистик | Медицинская статистика | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее специальное образование, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Медицинская сестра кабинета врача | Сестринское дело | 9 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Медицинская сестра по физиотерапии | Сестринское дело | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Фармацевт | Фармация | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00 | 15:42 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Фельдшер скорой медицинской помощи | Скорая и неотложная помощь | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее образование |
Медицинская сестра стерилизационной | Сестринское дело | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 16:36 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |
Повар | - | 1 | Постоянно | 45.477 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее образование |
Уборщик служебных помещений 0,25 ставки (квота молодёжь) | - | 1 | Постоянно | 45.477 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее образование |
ОВОП с. Тымлат
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) тыс./руб./коп. | Режим работы | Начало работы | Окончание работы | Требования к образованию, опыт работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акушерка | Акушерское дело | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |
ФАП с. Карага
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) тыс./руб./коп. | Режим работы | Начало работы | Окончание работы | Требования к образованию, опыт работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | Лечебное дело | 1 | Постоянно | 45.477 - 84.066 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 09:00 | 17:12 | Среднее специальное, наличие сертификата и категории, стаж работы |