Штатное расписание
Наименование должности | Количество должностей | Штат в количестве 212,75 должностей | |||
---|---|---|---|---|---|
на бюджетном финансировании | ОМС | участвующих в приносящей доход деятельности | Всего | ||
Общебольничный медицинский персонал | |||||
Главный врач | 1 | 1 | |||
Заместитель главного врача по медицинской части | 1 | 1 | Уведомлением от 01.02.2021 должность переименовывается в зам. по мед. части | ||
Главная медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 1 | 3 | ||
Организационно-методический кабинет | |||||
Врач-методист | 0.5 | 1.75 | 2.25 | ||
Медицинский статистик | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
ИТОГО: | 1 | 3.25 | 4.25 | ||
Поликлиника, в том числе направленная на оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | |||||
Общебольничный медицинский персонал | |||||
Сестра-хозяйка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
Регистратура | |||||
Медицинский регистратор | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
ИТОГО: | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
Кабинет врача-терапевта участкового-2 | |||||
Врач-терапевт участковый | 2 | 2 | |||
Медицинская сестра участковая | 2 | 2 | |||
ИТОГО: | 0 | 4 | 4 | ||
Кабинет врача-педиатра участкового | |||||
Врач-педиатр участковый | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра участковая | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
Кабинет врача акушер-гинеколога | |||||
Врач- акушер-гинеколог | 1 | 1 | |||
Акушерка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
Кабинет врача-хирурга | |||||
Врач-хирург | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
Кабинет врача-невролога | |||||
Врач-невролог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
Кабинет врача-офтальмолога | |||||
Врач-офтальмолог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
Кабинет врача-эндокринолога | |||||
Врач-эндокринолог | 0 | 0.25 | 0.25 | ||
Медицинская сестра | 0.25 | 0.25 | |||
ИТОГО: | 0.25 | 0.25 | 0.5 | ||
Кабинет врача-онколога | |||||
Врач-онколог | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
Кабинет врача-дерматовенеролога | |||||
Врач-дерматовенеролог | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
ИТОГО: | 1 | 1 | 2 | ||
Кабинет врача-психиатра участкового | |||||
Врач-психиатр участковый | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
Кабинет врача-психиатра-нарколога | |||||
Врач-психиатр-нарколог | 1 | 1 | |||
Фельдшер | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
Кабинет врача-стоматолога | |||||
Врач-стоматолог | 2 | 2 | |||
Медицинская сестра | 2 | 2 | |||
ИТОГО: | 0 | 4 | 4 | ||
Кабинет врача-отоларинголога | |||||
Врач-отоларинголог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
Кабинет инфекционных заболеваний | |||||
Медицинская сестра | 0.25 | 0.25 | |||
ИТОГО: | 0.25 | 0.25 | |||
Кабинет медицинской профилактики | |||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 0 | 1 | ||
Процедурный кабинет | |||||
Медицинская сестра процедурная | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 1 | 1 | ||
Кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (МБОУ "Оссорская средняя школа") | |||||
Врач-педиатр | 0.25 | 0.25 | |||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.25 | 0.75 | ||
Кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ( МБДУ "Детский сад №1" п. Оссора) | |||||
Медицинская сестра | 1.5 | 1.5 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Прививочный кабинет | |||||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
Стационар с круглосуточным пребыванием больных на 32 койки, в том числе направленные на оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | |||||
Хирургическое отделение, в т.ч. 18 коек круглосуточный стационар и 5 коек дневного стационара) | |||||
Заведующий отделением врач-хирург | 1 | 1 | |||
Врач-хирург | 1 | 1 | |||
Врач-терапевт | 1 | 1 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра процедурная | 1 | 1 | |||
Операционная медицинская сестра | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
Санитарка | 0.25 | 1.25 | 1.5 | ||
Медицинская сестра палатная | 4.75 | 4.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
Санитарка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0.75 | 18.25 | 19 | ||
Родильное отделение | |||||
Врач- акушер-гинеколог | 1 | 1 | |||
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 1 | |||
Врач-неонатолог | 0.25 | 0.25 | |||
Старшая акушерка | 1 | 1 | |||
Акушерка | 3.75 | 3.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
ИТОГО: | 1.25 | 10.5 | 11.75 | ||
Педиатрическое отделение | |||||
Врач- педиатр | 1 | 1 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра палатная | 3.75 | 3.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
ИТОГО: | 10.5 | 10.5 | |||
Инфекционное отделение, в том числе направленное на оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | |||||
Врач- инфекционист | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра процедурная | |||||
Медицинская сестра палатная | 3.75 | 3.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
Оператор стиральных машин | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 11 | 0.5 | 11.5 | ||
Отделение паллиативной помощи и сестринского ухода, в том числе направленное на оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | |||||
Врач по паллиативной медицинской помощи | 0.5 | 0.5 | |||
Медицинская сестра процедурная | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра палатная | 0.5 | 0.5 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 2.5 | 2.5 | |||
Группа анестезиологии- реанимации | |||||
Врач- анестезиолог-реаниматолог | 1 | 1 | |||
Врач- анестезиолог-реаниматолог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра-анестезист | 1 | 1 | 2 | ||
ИТОГО: | 2 | 2 | 4 | ||
Отделение скорой медицинской помощи, в том числе направленное на оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 | |||||
Врач скорой медицинской помощи | 0 | ||||
Старший фельдшер скорой помощи | 1 | 1 | |||
Фельдшер скорой помощи | 3.75 | 3.75 | |||
Санитар | 2 | 2.75 | 4.75 | ||
Водитель скорой медицинской помощи | 4 | 4 | |||
ИТОГО: | 2 | 11.5 | 13.5 | ||
Лечебно-диагностическая служба ( в том числе направленная на оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция) | |||||
Рентгенологический кабинет | |||||
Врач-рентгенолог | 1 | 1 | |||
Рентгенолаборант | 1 | 1 | |||
Санитарка | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 2 | 2.5 | ||
Флюорографический кабинет | |||||
Рентгенолаборант | 0.5 | 0.5 | |||
Уборщик служебных помещений | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
Физиотерапевтический кабинет | |||||
Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 1 | 1 | ||
Кабинет функциональной диагностики | |||||
Врач функциональной диагностики | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
Кабинет эндоскопии | |||||
Врач-эндоскопист | 0.25 | 0.25 | |||
Медицинская сестра | 0.25 | 0.25 | |||
ИТОГО: | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
Кабинет ультразвуковой диагностики | |||||
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 1 | 1 | ||
Клиническая лаборатория, в т.ч. биохимическая лаборатория | |||||
Фельдшер-лаборант | 1 | 2 | 3 | ||
Санитарка | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 2 | 3.5 | ||
Иммунологическая лаборатория | |||||
Фельдшер-лаборант | 1 | 1 | |||
Санитарка | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Патолого-анатомическое отделение | |||||
Врач-патологоанатом | 0.5 | 0.5 | |||
Санитарка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Пищеблок, медицинский персонал | |||||
Медицинская сестра диетическая | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 1 | 1 | ||
Централизованное стерилизационное отделение | |||||
Медицинская сестра стерилизационной | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 1 | 1 | ||
Аптечный пункт | |||||
Фармацевт | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
Общебольничный немедицинский персонал | |||||
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 1 | 1 | |||
Экономист | 2 | 2 | |||
Начальник отдела кадров | 1 | 1 | |||
Специалист гражданской обороны | 0.5 | 0.5 | |||
Инженер по охране труда и технике безопасности | 1 | 1 | |||
Юрисконсульт | 0.5 | 0.5 | |||
Секретарь руководителя | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 3 | 4 | 7 | ||
Бухгалтерия | |||||
Главный бухгалтер | 1 | 1 | |||
Заместитель главного бухгалтера | 1 | 1 | |||
Бухгалтер по финансовому учету | 1 | 1 | |||
Старший бухгалтер-расчётчик | 1 | 1 | |||
Бухгалтер-расчётчик | 1 | 1 | |||
Бухгалтер | 2 | 2 | |||
Бухгалтер-кассир | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 6 | 8 | ||
Пищеблок | |||||
Повар | 2 | 2 | |||
Кухонный рабочий | 2 | 2 | |||
ИТОГО: | 0 | 4 | 4 | ||
Административно-хозяйственный отдел | |||||
Начальник хозяйственной службы | 1 | 1 | |||
Заведующий складом | 1 | 1 | |||
Слесарь-электрик по ремонту электрического оборудования | 1 | 1 | |||
Слесарь-сантехник | 1 | 1 | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 1 | |||
Оператор стиральных машин | 1 | 1 | |||
Подсобный рабочий | 1 | 1 | |||
Рабочий по ремонту и глажению спецодежды | 1 | 1 | |||
Уборщик служебных помещений | 3.5 | 7.5 | 11 | ||
ИТОГО: | 5.5 | 14 | 19.5 | ||
Гараж | |||||
Водитель автомобиля | 1 | 1 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Группа системных администраторов | |||||
Оператор электронных вычислительных систем | 1 | 1 | |||
Инженер-системный программист | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
ИТОГО: | 1 | 2.5 | 3.5 | ||
Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Ивашка | |||||
Отделение дневного стационара 5 коек | |||||
Медицинская сестра палатная | 1.75 | 1.75 | |||
Медицинская сестра процедурная | 0.5 | 0.5 | |||
Санитарка | 1.5 | 1.5 | |||
Уборщица служебных помещений | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 4.75 | 4.75 | |||
Кабинет врача общей практики (семейного врача) | |||||
Врач общей практики (семейный врач) | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 1 | 1 | 6.75 | ||
Уборщица служебных помещений | 2 | 2 | |||
ИТОГО: | 4 | 4 | |||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||
Фельдшер-лаборант | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
Кабинет врача педиатра участкового | |||||
Врач-педиатр участковый | 0.5 | 0.5 | |||
Медицинская сестра участковая | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Кабинет врача акушера-гинеколога | |||||
Врач-акушер-гинеколог | 0.5 | 0.5 | |||
Акушерка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ( МБОУ "Ивашкинская средняя школа") | |||||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
Административно-хозяйственный отдел | |||||
Заведующий хозяйством | 1 | 1 | |||
Водитель | 1 | 1 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0.25 | 0.25 | |||
Рабочий по стирке,ремонту и глажению спецодежды | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 3.25 | 3.25 | |||
Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Тымлат | |||||
Отделение дневного стационара 5 коек | |||||
Медицинская сестра палатная | 1.75 | 1.75 | |||
Медицинская сестра процедурная | 0.5 | 0.5 | |||
Санитарка | 1.5 | 1.5 | |||
Уборщица служебных помещений | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 4.75 | 4.75 | |||
Кабинет врача общей практики (семейного врача) | |||||
Врач общей практики (семейный врач) | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 1 | 1 | |||
Уборщица служебных помещений | 1.5 | 1.5 | |||
ИТОГО: | 3.5 | 3.5 | |||
Кабинет врача-педиатра участкового | |||||
Врач-педиатр участковый | 0.5 | 0.5 | |||
Медицинская сестра участковая | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
Гинекологический (смотровой) кабинет | |||||
Акушерка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
Кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях ( МБОУ "Тымлатская средняя школа") | |||||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
Административно-хозяйственный отдел | |||||
Заведующий хозяйством | 1 | 1 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 1 | |||
Электрик | 0.25 | 0.25 | |||
Рабочий по стирке,ремонту и глажению спецодежды | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 3.25 | 3.25 | |||
Фельдшерско-акушерский пункт с. Ильпырское, в т.ч. комната фельдшера и акушерки и административно-хозяйственный отдел | |||||
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -фельдшер | 0 | 1 | 1 | ||
Медицинская сестра | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
Уборщица служебных помещений | 0 | 1 | 1 | ||
ИТОГО: | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
Фельдшерско-акушерский пункт с. Карага, в т.ч. комната фельдшера и акушерки и административно-хозяйственный отдел | |||||
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -фельдшер | 0 | 1 | 1 | ||
Медицинская сестра патронажная | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
Уборщица служебных помещений | 0 | 1 | 1 | ||
ИТОГО: | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
Фельдшерско-акушерский пункт с. Кострома, в т.ч. комната фельдшера и акушерки и административно-хозяйственный отдел | |||||
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -медицинская сестра | 0 | 1 | 1 | ||
Уборщица служебных помещений | 0 | 0.25 | 0.25 | ||
ИТОГО: | 0 | 1.25 | 1.25 | ||
ВСЕГО: | 82.5 | 129.75 | 0.5 | 212.75 | |
в том числе: | |||||
ВРАЧЕБНЫЙ ПЕРСОНАЛ: | 11.75 | 23.5 | 35.25 | ||
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ: | 29.25 | 49.25 | 0 | 78.5 | |
МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ: | 13 | 19.25 | 32.25 | ||
ДРУГОЙ ПЕРСОНАЛ: | 27.5 | 37.75 | 0.5 | 65.75 | |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ: | 1 | 1 | |||
Исполнитель: зам. главного врача по экономическим вопросам Андреева Е.В. |
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ: | БЮДЖЕТ: | ОМС: | ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД: | ВСЕГО: | |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ: | |||||
Главный врач | 1 | 1 | |||
Заместитель главного врача по медицинской части | 1 | 1 | |||
Главная медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 1 | 3 | ||
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: | |||||
Врач-методист | 0.25 | 2 | 2.25 | ||
Медицинский статистик | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
ИТОГО: | 0.75 | 3.5 | 4.25 | ||
ПОЛИКЛИННИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННАЯ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 | |||||
ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ: | |||||
Сестра-хозяйка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
РЕГИСТРАТУРА: | |||||
Медицинский регистратор | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
ИТОГО: | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО-2: | |||||
Врач-терапевт участковый | 2 | 2 | |||
Медицинская сестра участковая | 2 | 2 | |||
ИТОГО: | 0 | 4 | 4 | ||
КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО: | |||||
Врач-педиатр участковый | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра участковая | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: | |||||
Врач- акушер-гинеколог | 1 | 1 | |||
Акушерка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ХИРУРГА: | |||||
Врач-хирург | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА -НЕВРОЛОГА: | |||||
Врач-невролог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ОФТАЛЬМОЛОГА: | |||||
Врач-офтальмолог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ЭНДОКРИНОЛОГА: | |||||
Врач-эндокринолог | 0.25 | 0.25 | |||
Медицинская сестра | 0.25 | 0.25 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ОНКОЛОГА: | |||||
Врач-онколог | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА: | |||||
Врач-дерматовенеролог | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
ИТОГО: | 1 | 1 | 2 | ||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ПСИХИАТРА УЧАСТКОВОГО: | |||||
Врач-психиатр участковый | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА: | |||||
Врач-психиатр-нарколог | 1 | 1 | |||
Фельдшер | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
КАБИНЕТ ВРАЧА -СТОМАТОЛОГА: | |||||
Врач-стоматолог | 2 | 2 | |||
Медицинская сестра | 2 | 2 | |||
ИТОГО: | 0 | 4 | 4 | ||
КАБИНЕТ ВРАЧА -ОТОЛАРИНГОЛОГА: | |||||
Врач-отоларинголог | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 2 | 2 | ||
КАБИНЕТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: | |||||
Медицинская сестра | 0.25 | 0.25 | |||
ИТОГО: | 0.25 | 0.25 | |||
КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ: | |||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 1 | 0 | 1 | ||
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ: | |||||
Медицинская сестра процедурная | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0 | 1 | 1 | ||
КАБИНЕТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (МБОУ "Оссорская средняя школа"): | |||||
Врач-педиатр | 0.25 | 0.25 | |||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.25 | 0.75 | ||
КАБИНЕТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ( МБДУ "Детский сад №1" п. Оссора): | |||||
Медицинская сестра | 1.5 | 1.5 | |||
ИТОГО: | 1.5 | 1.5 | |||
ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ: | |||||
Медицинская сестра | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 0.5 | |||
СТАЦИОНАР С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ БОЛЬНЫХ НА 32 КОЙКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 | |||||
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |||||
Заведующий отделением врач-хирург | 1 | 1 | |||
Врач-хирург | 1 | 1 | |||
Врач-терапевт | 1 | 1 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра процедурная | 1 | 1 | |||
Операционная медицинская сестра | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
Санитарка | 0.25 | 1.25 | 1.5 | ||
Медицинская сестра палатная | 4.75 | 4.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
Санитарка | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 0.75 | 18.25 | 19 | ||
РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |||||
Врач- акушер-гинеколог | 1 | 1 | |||
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 1 | |||
Врач-неонатолог | 0.25 | 0.25 | |||
Старшая акушерка | 1 | 1 | |||
Акушерка | 3.75 | 3.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
ИТОГО: | 1.25 | 10.5 | 11.75 | ||
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |||||
Врач- педиатр | 1 | 1 | |||
Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра палатная | 3.75 | 3.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
ИТОГО: | 10.5 | 10.5 | |||
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19: | |||||
Врач- инфекционист | 0.5 | 0.5 | |||
Врач-терапевт | 0.5 | 0.5 | |||
Врач- анестезиолог-реаниматолог | 1 | 1 | |||
Врач (дежурный) | 0 | ||||
Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра процедурная | |||||
Медицинская сестра палатная | 3.75 | 3.75 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4.75 | 4.75 | |||
Оператор стиральных машин | 1 | 1 | |||
ИТОГО: | 12.5 | 12.5 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ И СЕСТРИНСКОГО УХОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19: | |||||
Медицинская сестра процедурная | 1 | 1 | |||
Медицинская сестра палатная | 0.5 | 0.5 | |||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 2 | 2 | |||
ГРУППА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ: | |||||
Врач- анестезиолог-реаниматолог | 1 | 1 | |||
Врач- анестезиолог-реаниматолог | 0 | 0 | |||
Медицинская сестра-анестезист | 1 | 1 | 2 | ||
ИТОГО: | 1 | 2 | 3 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 | |||||
Врач скорой медицинской помощи | 1 | 1 | |||
Старший фельдшер скорой помощи | 1 | 1 | |||
Фельдшер скорой помощи | 3.75 | 3.75 | |||
Санитар | 2 | 2.75 | 4.75 | ||
Санитар-водитель | 4 | 4 | |||
ИТОГО: | 3 | 11.5 | 14.5 | ||
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННАЯ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 | |||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: | |||||
Врач-рентгенолог | 1 | 1 | |||
Рентгенолаборант | 1 | 1 | |||
Санитарка | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 0.5 | 2 | 2.5 | ||
ФЛЮРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: | |||||
Рентгенолаборант | 0.5 | 0.5 | |||
Уборщик служебных помещений | 0.5 | 0.5 | |||
ИТОГО: | 1 | 1 | |||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: | |||||
Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 1 | |||
